| ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 20/11/2008 |
|
| ดัชนีตลาดฯ ปิดที่ | 393.85 -14.66(-3.59%) |
| ดัชนี SET 50 ปิดที่ | 271.20 -11.79(-4.17%) |
| ดัชนี SET 100 ปิดที่ | 576.11 -25.18(-4.19%) |
| มูลค่าการซื้อขาย | 8,901.93 ล้านบาท |
| มูลค่าตลาด | 3,134.19 พันล้านบาท |
| Advance | 52 หลักทรัพย์ |
| Decline | 290 หลักทรัพย์ |
| Unchange | 82 หลักทรัพย์ |
| P/E ตลาดฯ | 6.44 X |
| P/BV ตลาดฯ | 0.87 X |








