| ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 09/03/2010 |
|
| ดัชนีตลาดฯ ปิดที่ | 718.77 -1.52(-0.21%) |
| ดัชนี SET 50 ปิดที่ | 506.43 -1.14(-0.22%) |
| ดัชนี SET 100 ปิดที่ | 1,088.93 -2.46(-0.23%) |
| มูลค่าการซื้อขาย | 12,046.21 ล้านบาท |
| มูลค่าตลาด | 5,783.58 พันล้านบาท |
| Advance | 109 หลักทรัพย์ |
| Decline | 181 หลักทรัพย์ |
| Unchange | 154 หลักทรัพย์ |
| P/E ตลาดฯ | 13.00 X |
| P/BV ตลาดฯ | 1.49 X |








