| ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ วันที่ 30/07/2010 |
|
| ดัชนีตลาดฯ ปิดที่ | 855.83 +1.24(+0.15%) |
| ดัชนี SET 50 ปิดที่ | 583.83 -0.37(-0.06%) |
| ดัชนี SET 100 ปิดที่ | 1,280.03 +0.05(+0.00%) |
| มูลค่าการซื้อขาย | 20,113.88 ล้านบาท |
| มูลค่าตลาด | 6,914.78 พันล้านบาท |
| Advance | 238 หลักทรัพย์ |
| Decline | 113 หลักทรัพย์ |
| Unchange | 136 หลักทรัพย์ |
| P/E ตลาดฯ | 13.34 X |
| P/BV ตลาดฯ | 1.72 X |









